売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- その他
- 価格
-
93,000,000 円(税込)
- 満室想定
利回り - 3.89%
- 土地面積
-
277.39㎡
83.91坪
- 建物面積
-
235.16㎡
71.14坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 仲町台まで徒歩 10 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
●オーナーチェンジ物件
●公園が近く生活利便性良好
●閑静な住宅街にあるテラスハウス!
●公園が近く生活利便性良好
●閑静な住宅街にあるテラスハウス!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 277.39㎡ / 83.91坪 | 建物面積 | 235.16㎡ / 71.14坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 防火地域 | 防火指定なし | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区/宅地造成等工事規制区域/建築基準法第22条による区域/港北ニュータウン街づくり協議地区/横浜北部新都市第二地区土地区画整理事業(※事業完了) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 1-2階 | 築年月 | 2002年 03月 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南 / 幅員 : 6m |
||
| 価格 | 93,000,000 円(税込) | その他費用 | |
| 駐車場 | 駐車スペース有 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、公営水道、都市ガス、東京電力 | ||
| 設備・条件等 | ■表面利回り 3.89% ■2026年7月現在、満室稼働中 |
||
| 備考 | 【A棟/B棟共通】 床面積:117.58㎡(35.57坪) 1階 :65.41㎡(19.79坪) 2階 :52.17㎡(15.78坪) 間取り:3SLDK |
||
| その他 | ■外壁後退:前面道路から1m | ||
| 管理番号 | G0000001592 | ||
| 情報登録日 | 2026-08-11 | 情報更新日 | 2026-08-11 |

