賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
902,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 12 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■定期建物賃貸借契約(契約期間:2年間/再契約相談可)
■第三京浜「港北IC」約1.9km
■各方面へのアクセス良好
■緑産業道路沿い
■第三京浜「港北IC」約1.9km
■各方面へのアクセス良好
■緑産業道路沿い
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町2291-1 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 424.03㎡ / 128.27坪 | 建物面積 | 385.57㎡ / 116.63坪 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 所在階 | 1階 | 地上階層 | 地上 1階 |
| 天井高 | 1階梁下約5.0m・2階約2.3m | ||
| 床荷重 | 工場倉庫仕様 | ||
| 築年月 | 1967年 11月 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 |
-
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南西 / 幅員 : 5.0m |
||
| 賃料 | 902,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 4 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 償却:明渡時20% |
| 更新料 | 再契約時に新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 定期借家契約 | 契約期間 | 2年 |
| 共益費 | 無し | その他費用 | |
| 保証会社 | 保証会社加入必須(月額賃料×1カ月分+1年毎に賃料の10%) | ||
| 駐車場 | 無し(但し、建物内に駐車可) | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | 1階:約336.05㎡(約101.66坪)2階:約49.52㎡(約14.98坪)合計:約385.57㎡(約116.63坪) | ||
| 備考 | ※建築確認は取得しておりますが、増築部分があります。 ※定期建物賃貸借契約(契約期間:2年間/再契約相談可) |
||
| その他 | 業種により保証金の変動あり 業種ご相談ください! |
||
| 管理番号 | G0000001657 | ||
| 情報登録日 | 2026-11-08 | 情報更新日 | 2026-11-08 |

