賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
792,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 北新横浜まで徒歩 4 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■1階 倉庫・工場/2階 事務所
■首都高「新横浜IC」約500m
■建物前、駐車スペース有
■首都高「新横浜IC」約500m
■建物前、駐車スペース有
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町176 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 991㎡ / 299.78坪 | 建物面積 | 261.14㎡ / 78.99坪 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 所在階 | 1-2階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | - | ||
| 床荷重 | 倉庫工場仕様 | ||
| 築年月 | 1994年 01月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 西 / 幅員 : 5.5m |
||
| 賃料 | 792,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 4 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 償却:明渡時20% |
| 更新料 | 更新時に新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 2年 |
| 共益費 | なし | その他費用 | |
| 保証会社 | 保証会社加入必須(月額賃料×1カ月分+1年毎に賃料の10%) | ||
| 駐車場 | スペース有 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 予定(2027年1月)下旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | トイレ、洗面 | ||
| 備考 | 業種により保証金の変動あり | ||
| その他 | 1階:165.28㎡(約50坪)/2階:95.86㎡(約29坪)/延床:261.14㎡(約78.99坪) | ||
| 管理番号 | G0000001591 | ||
| 情報登録日 | 2026-08-11 | 情報更新日 | 2026-08-11 |

