種 目 | 新築売戸建 |
---|---|
名 称 | 港北区下田町4丁目 3号棟 新築戸建 |
価 格 | 5,980万円 |
沿 線 | 東急東横線・横浜市営グリーンライン「日吉」駅徒歩20分 |
![]() |
|
PDFをご覧になるには、アドビシステムズ社のAcrobat Reader が必要です。 |
所在地 | 横浜市港北区下田町4−6−付近 | ||
---|---|---|---|
沿 線 | 東急東横線・横浜市営グリーンライン「日吉」駅徒歩20分 | ||
公薄面積 | 76.56u | ||
実測面積 | - | ||
種類構造 | 木造3階建 | ||
床面積 | 97.70u 1F:43.47u/2F:41.81u/3F:12.42u |
||
建築年月 | 2023年11月下旬完成予定 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 田 | 接道状況 | 南側約2.1m〜2.8m公道 東側約3.7m公道 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建蔽容積 | 建蔽率60% / 容積率150% | 高度地区 | 第3種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 | 他法令上の制限等 | 宅地造成工事規制区域、建築基準法第22条による区域 |
現 況 | 建築中 | 引渡日 | 相談 |
水 道 | 公営水道 | 下 水 | 公共下水 |
ガ ス | 都市ガス | 電 気 | 引き込み済み |
備 考 | ■複数駅利用可能で通勤・通学に便利♪ ■居住のドアは神谷コーポレーション社製のフルハイドドアを採用! |
||
その他 |