売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- マンション(一棟)
- 価格
-
315,000,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 4.66%
- 土地面積
-
276.44㎡
83.62坪
- 建物面積
-
502.80㎡
152.1坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 仲町台まで徒歩 3 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■オーナーチェンジ物件
■生活利便性の良い立地
■オートロック付物件
■生活利便性の良い立地
■オートロック付物件
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目10-5 セントラル仲町台 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 276.44㎡ / 83.62坪 | 建物面積 | 502.80㎡ / 152.1坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第4種高度地区、建築基準法第22条による区域、宅地造成工事規制区域、港北ニュータウン街づくり協議地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層 | 地上 4階 |
| 所在階 | 築年月 | 2000年 02月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南 / 幅員 : 9m |
||
| 価格 | 315,000,000 円(-) | その他費用 | |
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公共水道、公共下水、都市ガス、東京電力 | ||
| 設備・条件等 | ■1K×18戸 ■面積:1階140.08㎡(約42.37坪)、2階/3階128.16㎡(約38.77坪)、4階106.40㎡(約32.19) |
||
| 備考 | ■現在賃料収入 約1,466万円(管理費込)/年間 ■表面利回り 4.66% ■2026年5月現在、満室稼働中 |
||
| その他 | ●ローソン 仲町台一丁目店 約110m/徒歩約2分 ●東急ストア 仲町台店 約300m/徒歩約4分 ●業務スーパー 仲町台店 約350m/徒歩約5分 |
||
| 管理番号 | G0000001557 | ||
| 情報登録日 | 2026-05-29 | 情報更新日 | 2026-05-29 |

