売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- アパート(一棟)
- 価格
-
48,800,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 5.0%
- 土地面積
-
101.80㎡
30.79坪
- 建物面積
-
108.84㎡
32.92坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 14 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
オーナーチェンジ物件
現況2戸中2戸賃貸中
現況2戸中2戸賃貸中
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 マリモハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 101.80㎡ / 30.79坪 | 建物面積 | 108.84㎡ / 32.92坪 |
| 私道有無 | 有(19.28㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第4種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 築年月 | 2005年 03月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4.2m |
||
| 価格 | 48,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 個別プロパン、公営水道、公共下水、東京電力 | ||
| 設備・条件等 | 間取り:2SLDK+1K 面積:1階57.92㎡、2階50.92㎡、合計108.84㎡(約32.92坪) |
||
| 備考 | ※再建築等の際に、建築基準法第 43 条第2項第2号の規定による許可が必要となります。 ※容積率:前面道路の制限により減少します。 |
||
| その他 | ~LIFE INFORMATION~ ◆イオン横浜新吉田店 約480m ◆セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約60m ◆フィットケアデポ新吉田店 約60m ◆新田郵便局 約470m |
||
| 管理番号 | T0000001527 | ||
| 情報登録日 | 2026-05-01 | 情報更新日 | 2026-08-10 |

