売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 工場・倉庫(一棟)
- 価格
-
130,000,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 4.8%
- 土地面積
-
214.91㎡
65.01坪
- 建物面積
-
256.44㎡
77.57坪
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 12 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
近隣は分譲マンション、商業施設多い
駅から鶴見川を歩く平坦な立地
駅から鶴見川を歩く平坦な立地
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.91㎡ / 65.01坪 | 建物面積 | 256.44㎡ / 77.57坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第5種高度地区、日影規制(有) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 築年月 | 1993年 02月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 西 / 幅員 : 6.0m |
||
| 価格 | 130,000,000 円(-) | その他費用 | |
| 駐車場 | 有 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | キュービクル、公営上水、公共下水、給排水設備 | ||
| 設備・条件等 | - | ||
| 備考 | 表面利回り4.8% | ||
| その他 | 1階、2階 別法人に賃貸中 キュービクル使用料 1階:11,000円 2階16,500円 面積 1階:128.22㎡ 2階128.22㎡ |
||
| 管理番号 | T0000001519 | ||
| 情報登録日 | 2026-04-12 | 情報更新日 | 2026-04-12 |

