売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- マンション(一棟)
- 価格
-
230,000,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 5.16%
- 土地面積
-
281.64㎡
85.2坪
- 建物面積
-
356.44㎡
107.82坪
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 10 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 クレストメゾン綱島東 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 281.64㎡ / 85.2坪 | 建物面積 | 356.44㎡ / 107.82坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 緑化地域、駐車場条例の附置義務区域周辺地区または自動車ふくそう地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 地上階層 | 地上 3階 |
| 所在階 | 築年月 | 1994年 02月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 7.8m |
||
| 価格 | 230,000,000 円(-) | その他費用 | 7675円 (自動販売機設置協力金/月額) |
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | ■一括サブリース運用中 月額990,000円 ■総戸数20戸/1K |
||
| 備考 | 一括サブリース契約中途解約可。解約時期についてはサブリース会社と相談。 | ||
| その他 | 日影規制:高さが10mを超える建築物/4.0m/4時間-2.5時間 | ||
| 管理番号 | T0000001518 | ||
| 情報登録日 | 2026-04-12 | 情報更新日 | 2026-04-12 |

