売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- アパート(一棟)
- 価格
-
103,800,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 3.87%
- 土地面積
-
150.87㎡
45.64坪
- 建物面積
-
99.59㎡
30.13坪
交通アクセス
東急東横線 妙蓮寺まで徒歩 8 分
横浜市営ブルーライン 岸根公園まで徒歩 13 分
JR横浜線 新横浜まで徒歩 24 分
横浜市営ブルーライン 岸根公園まで徒歩 13 分
JR横浜線 新横浜まで徒歩 24 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
東急東横線「妙蓮寺」駅徒歩8分の好立地!
人気の東急東横線、閑静な住宅街
横浜駅4駅7分、渋谷まで乗り換えなし!
人気の東急東横線、閑静な住宅街
横浜駅4駅7分、渋谷まで乗り換えなし!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目 HIMOテラス妙蓮寺 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.87㎡ / 45.64坪 | 建物面積 | 99.59㎡ / 30.13坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 有(0.4㎡) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区、造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 築年月 | 2019年 10月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北西 / 幅員 : 3.8m |
||
| 価格 | 103,800,000 円(-) | その他費用 |
6600円 (アパート経営支援サービス料/月額(税込)) 1650円 (消防設備点検費用/月額(税込)) |
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | ※サブリース契約の継承が条件です ※別途家賃収入送金振込手数料 |
||
| 備考 | ・サブリース利回り:3.87% ・施工:株式会社シノケンハーモニー |
||
| その他 | ・1階4戸 床面積60.34㎡ ・2階3個 床面積39.25㎡ |
||
| 管理番号 | T0000001514 | ||
| 情報登録日 | 2026-04-09 | 情報更新日 | 2026-04-09 |

