売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
72,800,000 円(税込)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
165.90㎡
50.18坪
- 建物面積
-
101.43㎡
30.68坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 19 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■カースペース並列2台以上あり(車種による)
■全棟建物100㎡以上!ゆとりの土地面積全棟165㎡以上!
■LDの天井高は開放感を演出する約2.7m
■全棟建物100㎡以上!ゆとりの土地面積全棟165㎡以上!
■LDの天井高は開放感を演出する約2.7m
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.90㎡ / 50.18坪 | 建物面積 | 101.43㎡ / 30.68坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区、宅地造成及び特定盛土等規制法、港北ニュータウン街づくり協議地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2026年 05月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 6m |
||
| 価格 | 72,800,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | TVモニター付インターホン、システムキッチン、食器洗乾燥機、追い焚き機能 浴室乾燥機、トイレパワーストリーム洗浄、トイレ2ヵ所、床下収納、網戸サッシ |
||
| 備考 | ゴミ置き場面積:2.00㎡の持分1/11有 開発面積:1935.72㎡ 開発許可番号:横浜指令第2024開1813号 建築確認番号:第25KAK建確01933号 |
||
| その他 | ・横浜市立東山田小学校 約1200m 徒歩15分 ・横浜市立東山田中学校 約660m 徒歩9分 ・セブンイレブン川崎高津野川店 約550m 徒歩7分 ・クリエイトSD川崎南野川店 約750m 徒歩10分 ・オーケー北山田店 約1300m 徒歩17分 |
||
| 管理番号 | T0000001640 | ||
| 情報登録日 | 2026-10-05 | 情報更新日 | - |

