売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
67,900,000 円(税込)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
116.83㎡
35.34坪
- 建物面積
-
105.58㎡
31.94坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 12 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
閑静な住宅街に大型分譲地全5棟が誕生!
カースペース2台駐車可能(車種による)
駅まで平坦な道のり(駅徒歩12分圏内)
カースペース2台駐車可能(車種による)
駅まで平坦な道のり(駅徒歩12分圏内)
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 116.83㎡ / 35.34坪 | 建物面積 | 105.58㎡ / 31.94坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2026年 07月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4.6m |
||
| 価格 | 67,900,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | カースペース2台駐車可能 (車種による) |
||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | ※No.2、No.3、No.5は裏側法面の持分がございます。 ※土地面積に関しては机上分筆のため、多少増減がある場合があります。(増減精算は致しません) |
||
| 備考 | 建物面積:1階52.17㎡、2階53.41㎡、合計105.58㎡ 建確No.:第25KAK建確02767号 |
||
| その他 | 横浜市立新吉田小学校 徒歩約11分 約850m 横浜市立新田中学校 徒歩7分 約500m 新吉田第三公園 徒歩約6分 約450m オーケー新吉田店 約徒歩9分 約700m イオンスタイル横浜高田 徒歩約13分 約1000m |
||
| 管理番号 | T0000001624 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-20 | 情報更新日 | - |

