売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 中古戸建
- 価格
-
119,800,000 円(-)
- 間取り
- 4SLDK
- 土地面積
-
242.70㎡
73.42坪
- 建物面積
-
165.32㎡
50.01坪
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 17 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
道路の向かいに公園あり!
1階から2階はエレベーター!
南西側には広い庭(花壇)あり
1階から2階はエレベーター!
南西側には広い庭(花壇)あり
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 242.70㎡ / 73.42坪 | 建物面積 | 165.32㎡ / 50.01坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第1高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2005年 05月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南 / 幅員 : 4m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4m |
||
| 価格 | 119,800,000 円(-) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | カースペース2台可(車種による) | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | 土地面積:公簿242.70㎡(73.41坪) 建物面積:公簿165.32㎡(50.00坪) (1階97㎡/2階68.32㎡) |
||
| 備考 | 南東角地で陽当り良好! | ||
| その他 | - | ||
| 管理番号 | T0000001550 | ||
| 情報登録日 | 2026-05-24 | 情報更新日 | 2026-05-24 |

