売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
128,000,000 円(-)
- 土地面積
-
105.03㎡
31.77坪
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 4 分
東急新横浜線 新綱島まで徒歩 7 分
東急新横浜線 新綱島まで徒歩 7 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
2路線利用可能!
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能
駅直結「新綱島スクエア」など商業施設が充実
建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能
駅直結「新綱島スクエア」など商業施設が充実
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 105.03㎡ / 31.77坪 | ||
| 私道有無 | 有(12.02㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 240% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第7種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 北 / 幅員 : 3.55m |
||
| 価格 | 128,000,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | ※更地渡し ※面積:105.03㎡(私道負担面積12.02㎡含む) ※有効宅地面積:93.01㎡ |
||
| 備考 | 駅周辺にはスーパー、飲食店、商店街が揃い、生活利便性良好 近くに大きな公園があり自然を身近に感じられる住環境 前面道路フラットで整形地のため駐車も安心 |
||
| その他 | 横浜市立綱島小学校 徒歩4分 約300m 横浜市立樽町中学校 徒歩25分 約1800m 横浜市立新田中学校 徒歩18分 約1300m つなしま医院 徒歩5分 約400m 綱島郵便局 徒歩14分 約1100m 綱島市民の森 徒歩9分 約700m セブンイレブン横浜綱島西3丁目店 徒歩3分 約230m まいばすけっと綱島西2丁目店 徒歩2分 約100m |
||
| 管理番号 | T0000001618 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-17 | 情報更新日 | 2026-09-17 |

