賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸事務所・貸店舗
- 賃料
-
495,000 円(税込)
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 4 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
居抜き物件(事務所)
駅徒歩4分の好立地
駅徒歩4分の好立地
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 111.09㎡ / 33.6坪 | |
| 建物構造 | その他 | ||
| 所在階 | 2階 | 地上階層 | 地上 7階 |
| 天井高 | - | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 1980年 09月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 |
-
|
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 495,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 5000000 円 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却・敷引 | 償却30% |
| 更新料 | 新賃料1.5ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | 管理金等:82,195円 | その他費用 |
2500円 (商店会費/月額) 2500円 (看板使用料/月額) |
| 保証会社 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | 電灯・動力:管理組合に確認中 水道:20mm ガス:32mm 排水:40A |
||
| 設備・条件等 | 居抜き物件(事務所) 構造:鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 |
||
| 備考 | ■業種被りNG: 食料品スーパーマーケット、レンタル会議室、ボクシングジム、携帯ショップ 整骨院、歯科、塾、美容院、麻雀、音楽教室 |
||
| その他 | 業種、使用用途ご相談ください。 | ||
| 管理番号 | T0000001567 | ||
| 情報登録日 | 2026-07-03 | 情報更新日 | 2026-07-03 |

