賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
253,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 北新横浜まで徒歩 4 分
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 13 分
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 13 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■定期建物賃貸借契約(契約期間2年間/再契約相談可)
■準工業地域
■天井高梁下約4m
■業種ご相談下さい
■準工業地域
■天井高梁下約4m
■業種ご相談下さい
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町669 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 763㎡ / 230.81坪 | 建物面積 | 106.62㎡ / 32.25坪 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 所在階 | 1階 | 地上階層 | 地上 1階 |
| 天井高 | 約4m | ||
| 床荷重 | 倉庫仕様 | ||
| 築年月 | 1970年 09月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 7m |
||
| 賃料 | 253,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 4 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 償却:明渡時20% |
| 更新料 | 再契約時に新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 定期借家契約 | 契約期間 | 2年 |
| 共益費 | なし | その他費用 | |
| 保証会社 | 保証会社加入必須(月額賃料×1カ月分+1年毎に賃料の10%) | ||
| 駐車場 | 駐車スペース1台分有(サイズ要確認) | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 予定(2026年12月)中旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | 照明器具、流し台、簡易トイレ | ||
| 備考 | 定期建物賃貸借契約(契約期間2年間/再契約相談可) | ||
| その他 | ■業種により保証金の変動あり ■使用用途ご相談下さい |
||
| 管理番号 | G0000001604 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-13 | 情報更新日 | 2026-09-13 |

