賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
581,900 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 北新横浜まで徒歩 1 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■定期建物賃貸借契約
■駅まで徒歩1分の好立地!
■首都高「新横浜IC」約900m
■建物前、駐車スペース有
■駅まで徒歩1分の好立地!
■首都高「新横浜IC」約900m
■建物前、駐車スペース有
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町485-4 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.61㎡ / 53.42坪 | 建物面積 | 116.55㎡ / 35.26坪 |
| 建物構造 | - | ||
| 所在階 | 1階 | 地上階層 | 地上 1階 |
| 天井高 | 約4.1m | ||
| 床荷重 | 工場倉庫仕様 | ||
| 築年月 | 1992年 02月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 9.4m |
||
| 賃料 | 581,900 円(税込) | ||
| 保証金 | 4 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 償却:明渡時20% |
| 更新料 |
差替料:2年毎に差替料として新賃料の0.5カ月分 (再契約相談可:再契約時に新賃料の1ヵ月分) |
||
| 契約形態 | 定期借家契約 | 契約期間 | 10年 |
| 共益費 | 無し | その他費用 | |
| 保証会社 | 保証会社加入必須(月額賃料×1カ月分+1年毎に賃料の10%) | ||
| 駐車場 | スペース有 | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 予定(2026年4月)中旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | トイレ、シャッター ※トイレは室内に設置予定 |
||
| 備考 | ※定期建物賃貸借契約(契約期間10年) ※差替料:2年毎に差替料として新賃料の0.5カ月分 ※再契約相談可:再契約時に新賃料の1ヵ月分 |
||
| その他 | 業種により保証金の変動あり | ||
| 管理番号 | G0000001496 | ||
| 情報登録日 | 2026-03-15 | 情報更新日 | 2026-03-15 |

