賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
220,000 円(-)
交通アクセス
東急東横線 日吉 南綱島住宅(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 2 分
横浜市営グリーンライン 日吉 南綱島住宅(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 2 分
横浜市営グリーンライン 日吉 南綱島住宅(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 2 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
大型車両出入り可能
近隣に駐車場有り
近隣に駐車場有り
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 66㎡ / 19.96坪 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 所在階 | 1階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | 3.2m | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 1981年 03月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
|
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 220,000 円(-) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 敷引1ヵ月 |
| 更新料 | - | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | 管理費:5,500円 | その他費用 |
6000円 (町会費/年額) 1000円 (水道代/月額) |
| 保証会社 | 保証会社要加入 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | 準工業地域、業種応相談 | ||
| 備考 | 清掃費用:賃料1ヵ月 損保:要損保 |
||
| その他 | トイレ有、天井高3.2m、バックヤード3.5坪 | ||
| 管理番号 | T0000001490 | ||
| 情報登録日 | 2026-02-23 | 情報更新日 | 2026-02-23 |

