賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- その他
- 賃料
- 999,000,000 円(税別)
交通アクセス
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件概要
所在地 | 岡山県【所在地名1テスト1】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 100㎡ / 200坪 | 建物面積 | 【建物面積テスト1】 ㎡ | ||
所在階/地上階層 | 【所在階テスト1】階 / 地上 【地上階層テスト1】階 / 地下 【地下階層テスト1】階 | 内装 | 内装内装内装 | ||
設備 | 設備設備設備 | 天井高 | 【天井高テスト1】 | ||
床荷重 | 【床荷重テスト1】 | ||||
用途地域 |
第一種低層住居専用地域 準工業地域 |
面積計測方式 | 公簿 | ||
土地面積 | 【土地面積テスト1】 ㎡ | 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 【接道1の接道幅員テスト1】 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 【接道2の接道幅員テスト1】 接道3道路種別 : 公道 / 方向 : 北東 / 幅員 : 【接道3接道幅員テスト1】 接道4道路種別 : 公道 / 方向 : 北東 / 幅員 : 【接道4接道幅員テスト1】 |
||
賃料 | 999,000,000 円(-) | ||||
保証金 | 【保証金テスト1】 円 | 敷金 | 【敷金テスト1】 円 | ||
礼金 | 【礼金テスト1】 円 | 償却・敷引 | 【償却・敷引テスト1】 | ||
更新料 | 新賃料  【更新料テスト1】 円 | ||||
契約期間 | 1 年 | 共益費等 | ¥1,000.00 | ||
その他費用 | 駐車場 | (0) | |||
現況 | 更地 | 入居日 | 即時(0001 年01 月)上旬 | ||
備考 | 備考1備考1備考1 | ||||
その他 | その他その他その他 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 登記簿地目 | 宅地 | ||
取引形態 | 専任媒介 | 周辺環境 | 【周辺環境テスト1】 | ||
管理番号 | 123556 | ||||
情報登録日 | 2022-01-07 | 情報更新日 |
2022-12-20 ※現況が異なる場合は現況優先とします。 |