賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸地
- 賃料
-
231,660 円(税込)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 17 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 17 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 17 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
・第三京浜「都筑」IC車で3分!
・業種ご相談下さい
・業種ご相談下さい
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 389㎡ / 117.67坪 | 使用面積 | 389㎡ / 117.67坪 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 |
- |
| 地目 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 231,660 円(税込) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 | 償却・敷引 | 解約時、敷金の1ヵ月償却 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | - | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | なし | その他費用 | |
| 保証会社 | 指定賃貸保証会社加入義務有 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 備考 | 市街化調整区域内の貸地となります | ||
| その他 | 職種により敷金増減の場合あり | ||
| 管理番号 | T0000001381 | ||
| 情報登録日 | 2025-10-20 | 情報更新日 | 2025-10-20 |

