賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸地
- 賃料
-
1,430,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 北新横浜まで徒歩 5 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
■首都高「新横浜IC」約700m
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-5-10,-11,-12 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1219.77㎡ / 368.98坪 | 使用面積 | 1219.77㎡ / 368.98坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
商業地域 |
| 地目 | - | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南 / 幅員 : 16m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 西 / 幅員 : 7m |
||
| 賃料 | 1,430,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 3 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | - |
| 更新料 | 更新時に新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 一括貸駐車場契約 | 契約期間 | 2年 |
| 共益費 | - | その他費用 | |
| 保証会社 | 月額賃料×1カ月分+1年毎に賃料の10% | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 備考 | 地目:畑、田 入居日:契約締結日から3ヶ月後 路面:アスファルト敷 ■コンテナ等の設置不可 ■車両置場に最適 ■使用用途ご相談下さい |
||
| その他 | ●横浜信用金庫 北新横浜事務センター出張所 約50m(徒歩約1分) ●すき家 北新横浜店 約140m(徒歩約2分) ●エスポット新横浜 約400m(徒歩約5分) ◎首都高 新横浜IC 約650m |
||
| 管理番号 | G0000000872 | ||
| 情報登録日 | 2024-11-18 | 情報更新日 | 2025-09-14 |

