種 目 | 売地 |
---|---|
名 称 | 港北区新吉田東4丁目 売地 |
価 格 | 1,520万円 |
沿 線 | 横浜市営グリーンライン「新羽」駅徒歩15分 |
![]() |
|
PDFをご覧になるには、アドビシステムズ社のAcrobat Reader が必要です。 |
所在地 | 横浜市港北区新吉田東4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿 線 | 横浜市営グリーンライン「新羽」駅徒歩15分 | ||
公薄面積 | 56.68u(約17.14坪) | ||
実測面積 | - | ||
種類構造 | ●上物有:木造瓦葺2階建て ●延床面積:1F 37.90u/2F 29.74u |
||
床面積 | - | ||
建築年月 | 昭和56年12月築 | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 接道状況 | 北側公道幅員約4.5mに接道 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽容積 | 建蔽率:60% / 容積率:100% | 高度地区 | 第1種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 | 他法令上の制限等 | 建築基準法第22条による区域 宅地造成工事規制区域 |
現 況 | 上物有 | 引渡日 | 相談 |
水 道 | 前面配管あり | 下 水 | 前面配管あり |
ガ ス | 前面配管あり | 電 気 | 引き込み可 |
備 考 | ■閑静な住宅街 ■条件等応相談 |
||
その他 |